詳細はこちら↓
篠ノ井瀬原田土地区画整理地内分譲地


接道
1・2号地 南側10m道路に約13m
3・4号地 北側6m道路に約3.5m接道
5・6号地 北側6m道路に約12m接道
| 所在地 | 最寄駅 | 販売価格 | 土地面積 |
| 長野市篠ノ井布施五明755-1 756-1 | JR篠ノ井線 篠ノ井駅 | 1222万円~1427万円 | 別図参照 |
| 建ぺい率/容積率 | 学区 | 用途地域 | 態様 |
| 60/200 | 篠ノ井西小・篠ノ井西中 | 準工業地域 | 売主 |
詳細はこちら↓
篠ノ井瀬原田土地区画整理地内分譲地
| 所在地 | 最寄駅 | 販売価格 | 土地面積 |
| 長野市箱清水2丁目2201-11 | 長野電鉄善光寺下駅 徒歩15分 | 2930万円 | 175㎡(52.93坪) |
| 建物面積 | 間取り | 構造/総階数 | 建ぺい率・容積率 |
| 112.36㎡(33.98坪) | 3SLDK | 木造2階建て | 80/200 |
| 構造・総階数 | 2階建て | 建築年月日 | |
| 建物面積 | 玄関向き | 南 | |
| 駐車可能台数 | 2台 | 駐車場詳細 | |
| 設備 | |||
| 間取り | 平面図参照 | ||
| 間取り詳細 | |||
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道 方位/幅員 | 南7m |
| 接道その他 | |||
| 私道負担の有無/面積 | 間口/奥行 | ||
| 建築条件の有無/条件 | |||
| 交通案内 | 長野電鉄善光寺下駅徒歩15分 | ||
| 備考 | |||
| 用途地域 | 近隣商業 | 引渡時期 | |
| 法制限 | 国土法 | ||
| 権利関係 | 取引態様 | 売主 | |
長野 中古住宅 競売情報センター