
長野 中古住宅 競売情報センター > 今月のズバリ予想 > 競売結果考察 >
一般的な住宅地。東西の幅がやや狭く南北に長い。
建物は平成11年新築で良。 建物の南側の敷地をどう利用するかが問題である。
予想金額 1350万円
入札予想人数 11人(業者7人 個人4人)
落札金額 1331万円
入札者数 7人
予想価格はバッチリ 売却1331万円予想1350万円 100点に近い
入札が思ったより少なめだったため価格的中

落札金額 1331万円
入札者数 7人
もう少し売却基準価格との差異を考慮すべきだと感じた

落札金額 1331万円
入札者数 7人
法人のみの入札で個人がなかったため金額が予想より抑えられた。
変形土地のため個人が入札しにくい物件たっだと思われる。
| 公告日 | 平成22年7月16日 | 閲覧開始日 | 平成22年7月16日 |
| 入札期間 | 平成22年8月5日~平成22年8月12日 | ||
| 開札期日 | 平成22年8月18日 | 売却決定期日 | 平成22年8月25日 |
| 特売期間 | 平成22年8月19日~平成22年8月23日 | ||
| 事件番号 | 平成22年(ケ)第19号 | ||
| 売却基準価額 | 7,557,000円 | 買受申出保証額 | 1,511,400円 |
| 買受可能価額 | 6,045,600円 | ||
| 評価書上の交通 | JR信越本線 川中島駅 北東方 約3.2km(直線距離) 川中島バス 丹波島橋南バス停 北東方(徒歩約10分) |
||
| 参考交通 | JR信越本線 安茂里駅 南東方 2.22km 長野新幹線 長野駅 南方 2.74km JR信越本線 長野駅 南方 2.74km 長野電鉄長野線 長野駅 南方 2.90km 長野電鉄長野線 市役所前駅 南方 3.35km |
||
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
| 所在地 | 長野市青木島町青木島字砂石原乙749番2 | ||
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
| 土地面積(登記) | 301.68平方メートル | 土地面積(現況) | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
| 所在地 | 長野市青木島町青木島字砂石原 乙749番地2 | ||
| 家屋番号 | 乙749番2 | ||
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
| 構造(登記) | 軽量鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
| 床面積(登記) | 1階 47.84平方メートル 2階 32.19平方メートル |
床面積(現況) | |
| 間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
| 占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成11年2月 |
物件のデータは、裁判所発表の最新データと相違が出る場合があります。
裁判所発表の最新データのホームページ
BIT不動産競売物件情報サイト
で、最新データをご確認ください。
上記のホームページでは、競売物件の詳細データ(物件明細書、現況調査書、評価書の3点セット)をダウンロードできます。

長野 中古住宅 競売情報センター