閲覧開始日 : 平成23年12月16日
入札期間 : 平成24年1月5日~平成24年1月12日
開札期日 : 平成24年1月18日
特別売却期間 : 平成24年1月19日~平成24年1月23日
| ■ 土地 | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 平成23年(ケ)第70号 | 6,695,000円 | 1,339,000円 | 中野市大字草間字茶臼峯1014番1 |
| ■ 戸建て | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
| 平成23年(ケ)第68号 | 1,760,000円 | 352,000円 | 飯山市大字常郷字日ヤケ150番1 |
| 平成23年(ケ)第67号 | 5,138,000円 | 1,027,600円 | 長野市篠ノ井岡田字岡田裏1329番3 |
| 平成23年(ケ)第69号 | 6,010,000円 | 1,202,000円 | 須坂市大字須坂字六角堂1145番13 |
| 平成23年(ケ)第52号 | 11,208,000円 | 2,241,600円 | 長野市松代町松代字紙屋町436番 |
| 平成23年(ケ)第61号 | 30,907,000円 | 6,181,400円 | 長野市豊野町豊野字下神代797番12 |
| ■ マンション | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
| 平成23年(ケ)第60号 | 4,561,000円 | 912,200円 | 長野市桐原二丁目 609番地1 |
物件のデータは、裁判所発表の最新データと相違が出る場合があります。
裁判所発表の最新データのホームページ
BIT不動産競売物件情報サイト
で、最新データをご確認ください。
上記のホームページでは、競売物件の詳細データ(物件明細書、現況調査書、評価書の3点セット)をダウンロードできます。
長野 中古住宅 競売情報センター