閲覧開始日 : 平成23年11月18日
入札期間 : 平成23年12月8日~平成23年12月15日
開札期日 : 平成23年12月21日
特別売却期間 : 平成23年12月22日~平成23年12月27日
| ■ 土地 | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 平成23年(ケ)第28号 | 1,200,000円 | 240,000円 | 上水内郡飯綱町大字川上字霊仙寺山2755番2213 |
| 平成23年(ケ)第21号 | 1,960,000円 | 392,000円 | 飯山市大字瑞穂豊字長久保3491番2 |
| 平成23年(ケ)第15号 | 2,420,000円 | 484,000円 | 飯山市大字蓮字向平3130番2 |
| ■ 戸建て | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
| 平成23年(ヌ)第14号 | 351,000円 | 70,200円 | 下高井郡山ノ内町大字平穏字町南 2993番地5 |
| 平成23年(ケ)第51号 | 469,000円 | 93,800円 | 長野市大岡中牧字聖275番246 |
| 平成23年(ケ)第40号 | 1,053,000円 | 210,600円 | 飯山市大字坂井字下樋場42番5 |
| 平成23年(ケ)第48号 | 2,650,000円 | 530,000円 | 長野市松代町牧島字村前沖228番1 |
| 平成23年(ケ)第58号 | 3,330,000円 | 666,000円 | 長野市松代町東条字上屋地2658番 |
| 平成23年(ケ)第66号 | 3,560,000円 | 712,000円 | 長野市松代町柴字新引459番23 |
| 平成23年(ケ)第57号 | 3,911,000円 | 782,200円 | 須坂市大字仁礼字権現堂 335番17 |
| 平成23年(ケ)第53号 | 4,322,000円 | 864,400円 | 長野市安茂里小市一丁目5137番6 |
| 平成23年(ケ)第53号 | 7,166,000円 | 1,433,200円 | 長野市安茂里小市一丁目 5300番3 |
| 平成23年(ケ)第42号 | 8,266,000円 | 1,653,200円 | 長野市篠ノ井布施五明字上池田839番 |
| 平成23年(ケ)第65号 | 8,759,000円 | 1,751,800円 | 須坂市大字亀倉字雀崎394番イ |
| 平成23年(ケ)第50号 | 10,441,000円 | 2,088,200円 | 長野市大字高田字北條沖2番16 |
| 平成23年(ケ)第64号 | 12,900,000円 | 2,580,000円 | 中野市大字小田中字市道451番20 |
| ■ マンション | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
| 平成23年(ケ)第29号 (平成23年(ケ)第55号) |
21,530,000円 | 4,306,000円 | 長野市南千歳二丁目21番4 |
物件のデータは、裁判所発表の最新データと相違が出る場合があります。
裁判所発表の最新データのホームページ
BIT不動産競売物件情報サイト
で、最新データをご確認ください。
上記のホームページでは、競売物件の詳細データ(物件明細書、現況調査書、評価書の3点セット)をダウンロードできます。
長野 中古住宅 競売情報センター