閲覧開始日 : 平成23年9月16日
入札期間 : 平成23年10月6日~平成23年10月13日
開札期日 : 平成23年10月19日
特別売却期間 : 平成23年10月20日~平成23年10月24日
| ■ 土地 | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 平成23年(ケ)第31号 | 1,173,000円 | 234,600円 | 上水内郡信濃町大字富濃字長林1023番1 |
| 平成23年(ケ)第31号 | 1,422,000円 | 284,400円 | 上水内郡信濃町大字富濃字長林1018番1 |
| ■ 戸建て | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
| 平成23年(ケ)第32号 | 4,231,000円 | 846,200円 | 下高井郡木島平村大字穂高字大西2669番1 |
| 平成23年(ケ)第34号 | 4,880,000円 | 976,000円 | 長野市吉田二丁目267番3 |
| 平成23年(ケ)第33号 | 5,071,000円 | 1,014,200円 | 中野市大字草間字西山2158番1 |
| 平成23年(ケ)第33号 | 7,738,000円 | 1,547,600円 | 中野市大字草間字坂下1166番1 |
| 平成23年(ケ)第39号 | 9,900,000円 | 1,980,000円 | 長野市大字小島字土井堰南726番7 |
| ■ マンション | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
| 平成23年(ケ)第20号 | 667,000円 | 133,400円 | 下高井郡山ノ内町大字平穏字川原 4106番地49 |
| 平成23年(ケ)第24号 | 944,000円 | 188,800円 | 下高井郡山ノ内町大字平穏字川原 4106番地49 |
| 平成23年(ケ)第30号 | 1,825,000円 | 365,000円 | 長野市大字小柴見字本村北沖 366番地3 |
| ■ その他 | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
| 平成23年(ケ)第14号 | 10,377,000円 | 2,075,400円 | 長野市大字鶴賀字中色黒 1530番地1 |
物件のデータは、裁判所発表の最新データと相違が出る場合があります。
裁判所発表の最新データのホームページ
BIT不動産競売物件情報サイト
で、最新データをご確認ください。
上記のホームページでは、競売物件の詳細データ(物件明細書、現況調査書、評価書の3点セット)をダウンロードできます。
長野 中古住宅 競売情報センター