閲覧開始日 : 平成23年8月19日
入札期間 : 平成23年9月8日~平成23年9月15日
開札期日 : 平成23年9月21日
特別売却期間 : 平成23年9月22日~平成23年9月27日
| ■ 土地 | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 平成23年(ケ)第21号 | 3,279,000円 | 655,800円 | 飯山市大字瑞穂豊字長久保3491番2 |
| 平成23年(ケ)第15号 | 4,018,000円 | 803,600円 | 飯山市大字蓮字向平3130番2 |
| ■ 戸建て | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
| 平成23年(ケ)第25号 | 2,258,000円 | 451,600円 | 上水内郡信濃町大字大井字宮ノ前518番1 |
| 平成23年(ケ)第22号 | 3,237,000円 | 647,400円 | 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字番場9230番3 |
| 平成23年(ケ)第19号 | 5,170,000円 | 1,034,000円 | 須坂市墨坂五丁目872番3 |
| 平成23年(ケ)第23号 | 5,981,000円 | 1,196,200円 | 長野市神明194番1 |
| 平成23年(ケ)第18号 | 11,360,000円 | 2,272,000円 | 須坂市墨坂三丁目1360番1 |
| 平成23年(ケ)第26号 | 12,690,000円 | 2,538,000円 | 長野市吉田一丁目692番 |
| 平成23年(ケ)第18号 | 26,520,000円 | 5,304,000円 | 須坂市墨坂四丁目1370番7 |
| ■ マンション | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
| 平成23年(ケ)第16号 | 300,000円 | 60,000円 | 下高井郡山ノ内町大字平穏字川原 4106番地49 |
物件のデータは、裁判所発表の最新データと相違が出る場合があります。
裁判所発表の最新データのホームページ
BIT不動産競売物件情報サイト
で、最新データをご確認ください。
上記のホームページでは、競売物件の詳細データ(物件明細書、現況調査書、評価書の3点セット)をダウンロードできます。
長野 中古住宅 競売情報センター