閲覧開始日 : 平成23年7月15日
入札期間 : 平成23年8月4日~平成23年8月11日
開札期日 : 平成23年8月17日
特別売却期間 : 平成23年8月18日~平成23年8月22日
| ■ 土地 | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 平成23年(ヌ)第8号 | 12,349,000円 | 2,469,800円 | 須坂市大字小山字金井原1290番8 |
| ■ 戸建て | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
| 平成23年(ケ)第11号 | 4,283,000円 | 856,600円 | 長野市大字稲葉字母袋沖693番1 |
| 平成23年(ケ)第9号 | 4,460,000円 | 892,000円 | 飯山市大字常盤字中道3764番3 |
| 平成23年(ケ)第8号 | 6,130,000円 | 1,226,000円 | 飯山市大字常郷字白山212番8 |
| 平成23年(ケ)第3号 | 8,173,000円 | 1,634,600円 | 長野市大字穂保字表町139番 |
| 平成22年(ケ)第94号 (平成23年(ヌ)第5号) |
9,537,000円 | 1,907,400円 | 長野市稲里町中央三丁目86番 |
| ■ マンション | |||
| 事件名 | 売却基準価額 | 買受申出保証額 | 所在地 |
| 平成23年(ケ)第10号 | 4,639,000円 | 927,800円 | 長野市上松一丁目 758番地4 |
| 平成23年(ケ)第1号 | 12,281,000円 | 2,456,200円 | 長野市大字小柴見字北村東沖58番27 |
物件のデータは、裁判所発表の最新データと相違が出る場合があります。
裁判所発表の最新データのホームページ
BIT不動産競売物件情報サイト
で、最新データをご確認ください。
上記のホームページでは、競売物件の詳細データ(物件明細書、現況調査書、評価書の3点セット)をダウンロードできます。
長野 中古住宅 競売情報センター